Sur cette page, vous trouverez les cotations de toutes les pièces de deux euros commémoratives émises pour chaque pays, de 2004 à ce jour.
Les cotations des pièces EURO sont établies suivant trois critères:
* ETAT COURANT * : la monnaie a circulé, elle est cependant de belle qualité. Faible chocs, rayures minimes, elle est très légèrement usée.
* SUPERBE * : La pièce est de très belle qualité, elle est superbe.Traces infimes de circulation.
* NEUVE * : La pièce est sans aucun défaut elle sort de fabrication. Elle n'a jamais circulé, elle est parfaite (Qualité des pièces de coffret Brillant universel).
Les cotations du tableaux suivant sont calculées pour des pièces de qualitées dites NEUVES (qualité B.U).
Pour la côte des pièces SUPERBE compter 50% environ de la côte NEUVE.
Pour la côte des pièces ETAT COURANT compter 25% environ de la côte NEUVE.
Source: l'Argus des Euros N° 28 (Décembre/Janvier/Février 2009) - Mise à jour le JEUDI 28 MAI 2009
Pays | Année | Tirage | Cotation | Thème | Ma collection |
---|---|---|---|---|---|
Autriche | 2005 | 7 000 000 | 7,00 € | 50° anniversaire du traité d'Etat pour l'indépendance | 1 |
2007 | 9 000 000 | 7,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2009 | 5 000 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
Belgique | 2005 | 6 000 000 | 7,00 € | Le roi Albert II et le Grand Duc Henri | 2 |
2006 | 5 000 000 | 8,00 € | Atomium de Bruxelles | 1 | |
2007 | 6 000 000 | 7,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2008 | 5 000 000 | 7,00 € | 60° anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. | 1 | |
2009 | 5 000 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
Finlande | 2004 | 1 000 000 | 35,00 € | Elargissement de l'Europe | 1 |
2005 | 1 500 000 | 11,00 € | 50° anniversaire de l'admission de la Finlande à l'ONU | 1 | |
2006 | 2 500 000 | 11,00 € | Centenaire de la réforme parlementaire | 1 | |
2007 | 1 400 000 | 10,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2007 | 2 000 000 | 7,00 € | 90° anniversaire de l'indépendance de la Finlande. | 1 | |
2008 | 1 500 000 | 7,00 € | 60° anniversaire des droits de l'homme | 1 | |
2009 | 1 400 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
France | 2007 | 9 600 000 | 5,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 3 |
2008 | 20 064 000 | 4,50 € | Présidence Française de l'union européenne | 1 | |
2009 | 10 000 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | 2 | |
Allemagne | 2006 | 30 000 000 | 6,00 € | Région du Schleswig Holstein | 3 (G,F,J) |
2007 | 30 000 000 | 7,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 5 (A,D,F,G,J) | |
2007 | 30 000 000 | 7,00 € | Château de Schwerin à Mecklembourg | 2 (D,G) | |
2008 | 30 000 000 | 7,00 € | Présidence de Hambourg au Bundesrat | 1 (J) | |
2009 | 30 000 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
2009 | 30 000 000 | N.C. | Présidence du Land de la Sarre au Bundesrat | ||
Grèce | 2004 | 50 000 000 | 9,00 € | JeuxOlympiques d'Athènes | 1 |
2007 | 4 000 000 | 6,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2009 | 4 000 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
Irlande | 2007 | 4 820 000 | 6,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 |
2009 | 5 000 000 | N.C | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
Italie | 2004 | 16 000 000 | 6,00 € | 50° anniversaire du programme alimentaire mondial. | 1 |
2005 | 18 450 000 | 7,00 € | 1°anniversaire de la Constitution Européenne | 1 | |
2006 | 40 000 000 | 7,00 € | Jeux Olympiques d'hiver 2006 | 1 | |
2007 | 5 000 000 | 7,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2008 | 2 500 000 | 7,00 € | 60° anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. | 1 | |
2009 | 2 500 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
Luxembourg | 2004 | 2 500 000 | 7,00 € | Le Grand Duc Henri de Luxembourg | 1 |
2005 | 2 600 000 | 7,00 € | Le Grand Duc Henri et le Grand Duc Alphonse | 1 | |
2006 | 1 052 000 | 6,00 € | 25° anniversaire du Grand Duc héritier Guillaul | 1 | |
2007 | 2 000 000 | 8,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2007 | 1 000 000 | 7,00 € | Le Grand Duc Henri et le Palais Grand Ducal | 1 | |
2008 | 1 000 000 | 7,00 € | Château de Colmar-Berg | 1 | |
2009 | 1 400 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
2009 | N.C. | N.C. | 90e anniversaire de l'accession au trône de Charlotte de Luxembourg | ||
Moncaco | 2007 | 20 000 | 500 € | 25° anniversaire du décès de la Princesse Grace | |
2008 | |||||
Pays-Bas | 2007 | 6 333 000 | 7,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 |
2009 | 5 300 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
Portugal | 2007 | 2 000 000 | 6,00 € | Présidence du Portugal à l'Union Européenne | 1 |
2007 | 1 000 000 | 10,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2008 | 1 000 000 | 7,00 € | 60° anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. | 1 | |
2009 | 1 285 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
2009 | 1 285 000 | N.C. | Les 2eme jeux lusophonique à Lisbonne | ||
Espagne | 2005 | 8 000 000 | 6,00 € | Don Quichotte | 2 |
2007 | 8 000 000 | 7,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 | |
2009 | 8 000 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire | ||
Saint-Marin | 2004 | 110 000 | 110,00 € | Bartoloméo Gorghési | |
2005 | 130 000 | 100,00 € | Année internationnale de la physique | 1 | |
2006 | 120 000 | 75,00 € | 500° anniversaire de la mort de Christophe Collomb | ||
2007 | 130 000 | 60,00 € | 200° anniversaire de la naissance de Giuseppe Garibaldi | ||
2008 | 130 000 | 60,00 € | Année européenne du dialogue interculturel. | ||
Vatican | 2004 | 85 000 | 145,00 € | 75° anniversaire de l'indépendance du Vatican | |
2005 | 85 000 | 130,00 € | Journées mondiales de la jeunesse à Cologne | ||
2006 | 85 000 | 110,00 € | 500 ans de la Garde Suisse Pontificale | ||
2007 | 85 000 | 135,00 € | 80° anniversaire du Pape Benoit XVI | ||
2008 | 100 000 | 95,00 € | à l'occasion de 2008, année dédiée à Saint Paul | ||
Slovénie | 2007 | 400 000 | 50,00 € | 50 ans du Traité de Rome | 1 |
2008 | 1 000 000 | 10,00 € | 500° anniversaire de la naissance de Primoz Trubar | 1 | |
2009 | 1 000 000 | N.C. | Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire |
Ce site a été créé le 2 mai 2004.
Dernière mise à jour le VENDREDI 20 MARS 2009.
N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Forum.
Site optimisé pour un affichage en 800 X 600. © Copyright "Eurocollec" 2008, tous droits réservés