Sur cette page, vous trouverez la quantité de pièces émises pour chaque pays, de 1999 à 2007.
Certains chiffres ne sont pas connus (N.C.), les quantités sur fond jaune correspondent à des séries émises uniquement en BU ou BE.
Source: "Argus Euros" N° 26
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 2002 | 196 510 000 | 223 610 000 | 169 210 000 | 203 510 000 | 441 710 000 | 217 110 000 | 326 510 000 | 378 510 000 |
2003 | 4 829 000 | 150 000 | 9 250 000 | 51 063 000 | 150 000 | 108 650 000 | 118 650 000 | 16 000 000 | |
2004 | 2 620 000 | 2 720 000 | 3 220 000 | 54 920 000 | 5 320 000 | 89 420 000 | 156 520 000 | 115 120 000 | |
2005 | 120 000 | 2 720 000 | 3 220 000 | 4 220 000 | 5 420 000 | 54 920 000 | 130 720 000 | 140 720 000 | |
2006 | 2 420 000 | 7 820 000 | 3 320 000 | 8 320 000 | 40 120 000 | 5 720 000 | 39 920 000 | 48 420 000 | |
2007 | N.C. | 14 195 000 | 3 095 000 | 45 095 000 | 81 395 000 | 52 795 000 | 72 295 000 | 111 995 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2002 - A | 239 155 000 | 368 135 000 | 337 985 000 | 378 385 000 | 696 380 000 | 480 235 000 | 360 235 000 | 800 235 000 |
2002 - D | 229 365 000 | 368 415 000 | 370 475 000 | 367 235 000 | 722 185 000 | 504 235 000 | 483 235 000 | 840 235 000 | |
2002 - F | 281 265 000 | 440 035 000 | 430 715 000 | 421 835 000 | 839 035 000 | 576 235 000 | 508 035 000 | 960 235 000 | |
2002 - G | 180 695 000 | 266 585 000 | 256 795 000 | 252 135 000 | 494 535 000 | 336 235 000 | 312 035 000 | 560 235 000 | |
2002 - J | 274 335 000 | 372 545 000 | 401 635 000 | 441 235 000 | 758 875 000 | 504 235 000 | 419 635 000 | 840 235 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2003 - A | 20 780 000 | 50 550 000 | 300 000 | 42 160 000 | 50 955 000 | 300 000 | 200 300 000 | 300 000 |
2003 - D | 79 880 000 | 300 000 | 300 000 | 73 300 000 | 34 300 000 | 300 000 | 105 300 000 | 300 000 | |
2003 - F | 72 080 000 | 300 000 | 300 000 | 82 700 000 | 6 300 000 | 300 000 | 164 500 000 | 300 000 | |
2003 - G | 25 380 000 | 300 000 | 300 000 | 242 400 000 | 13 300 000 | 300 000 | 80 500 000 | 300 000 | |
2003 - J | 26 400 000 | 29 850 000 | 300 000 | 300 000 | 25 500 000 | 300 000 | 168 600 000 | 300 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2004 - A | 34 856 000 | 22 106 000 | 85 506 000 | 246 000 | 246 000 | 112 246 000 | 127 246 000 | 280 246 000 |
2004 - D | 21 792 000 | 94 076 000 | 71 006 000 | 33 846 000 | 28 436 000 | 117 846 000 | 133 596 000 | 294 246 000 | |
2004 - F | 246 000 | 88 446 000 | 73 766 000 | 246 000 | 51 606 000 | 134 646 000 | 152 646 000 | 336 246 000 | |
2004 - G | 246 000 | 41 896 000 | 37 686 000 | 246 000 | 15 706 000 | 68 646 000 | 89 146 000 | 196 246 000 | |
2004 - J | 8 446 000 | 246 000 | 246 000 | 246 000 | 246 000 | 117 846 000 | 133 596 000 | 294 246 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2005 - A | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 8 185 000 | 185 000 | 44 185 000 | 73 185 000 | 120 185 000 |
2005 - D | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 8 585 000 | 185 000 | 46 385 000 | 76 835 000 | 126 185 000 | |
2005 - F | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 9 785 000 | 185 000 | 52 985 000 | 87 785 000 | 144 185 000 | |
2005 - G | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 5 785 000 | 185 000 | 30 985 000 | 51 285 000 | 84 185 000 | |
2005 - J | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 8 585 000 | 185 000 | 46 385 000 | 76 835 000 | 126 185 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2006 - A | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 39 165 000 | 165 000 | 27 165 000 | 108 165 000 | 165 000 |
2006 - D | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 41 115 000 | 165 000 | 28 515 000 | 113 565 000 | 165 000 | |
2006 - F | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 46 965 000 | 165 000 | 32 565 000 | 129 765 000 | 165 000 | |
2006 - G | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 27 465 000 | 165 000 | 19 065 000 | 75 765 000 | 165 000 | |
2006 - J | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 41 115 000 | 165 000 | 28 515 000 | 148 565 000 | 165 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2007 - A | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C |
2007 - D | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | |
2007 - F | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | |
2007 - G | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | |
2007 - J | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 1999 | 55 000 | 160 000 000 | 197 000 000 | 55 000 | 180 950 000 | 300 000 000 | 55 000 | 235 200 000 |
2000 | 120 000 000 | 55 000 | 55 000 | 181 000 000 | 55 000 | 55 000 | 337 000 000 | 55 000 | |
2001 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 145 750 000 | 55 000 | 55 000 | 99 800 000 | |
2002 | 50 000 000 | 90 500 000 | 50 000 000 | 104 000 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
2003 | 30 000 000 | 150 000 | 150 000 | 30 000 000 | 150 000 | 30 000 000 | 40 000 000 | 10 200 000 | |
2004 | 80 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 70 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 | 140 000 000 | 180 000 000 | |
2005 | 10 563 000 | N.C. | N.C. | 10 063 000 | 10 063 000 | 110 063 000 | N.C. | N.C. | |
2006 | 20 058 000 | N.C. | N.C. | 40 058 000 | N.C. | 35 058 000 | 30 058 000 | 15 058 000 | |
2007 | 40 043 000 | N.C. | 50 058 000 | 25 058 000 | N.C. | N.C. | 70 058 000 | 60 058 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chypre | 2008 | 16 000 000 | 28 000 000 | 30 000 000 | 65 000 000 | 70 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 | 26 000 000 |
2009 | |||||||||
2010 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 1999 | 60 550 000 | 100 250 000 | 371 050 000 | 762 350 000 | 588 150 000 | 483 550 000 | 291 750 000 | 721 050 000 |
2000 | 36 650 000 | 89 350 000 | 519 650 000 | 29 350 000 | 243 950 000 | 399 950 000 | 711 350 000 | 83 450 000 | |
2001 | 140 250 000 | 259 150 000 | 351 150 000 | 146 650 000 | 160 150 000 | 216 150 000 | 463 150 000 | 130 950 000 | |
2002 | 164 122 301 | 335 722 301 | 9 922 301 | 91 622 301 | 113 222 301 | 8 422 301 | 4 222 301 | 141 222 031 | |
2003 | 44 678 210 | 297 578 210 | 6 178 210 | 4 278 210 | 292 678 210 | 327 778 210 | 31 778 210 | 670 678 210 | |
2004 | 4 143 000 | 98 743 000 | 4 443 000 | 3 943 000 | 121 943 000 | 258 743 000 | 206 743 000 | 206 743 000 | |
2005 | 4 052 923 | 74 252 923 | 3 952 923 | 4 052 923 | 272 952 923 | 346 652 923 | 243 252 923 | 435 052 923 | |
2006 | 4 000 000 | 101 600 000 | 4 000 000 | 102 000 000 | 94 800 000 | 142 800 000 | 262 700 000 | 36 390 000 | |
2007 | 4 000 000 | 150 600 000 | 4 000 000 | 46 500 000 | 132 100 000 | 247 100 000 | 185 300 000 | 384 000 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 1999 | 56 745 013 | 301 100 013 | 105 803 613 | 454 341 213 | 447 299 613 | 616 242 013 | 702 119 013 | 794 066 013 |
2000 | 171 170 000 | 297 320 013 | 179 546 013 | 149 003 613 | 297 482 013 | 280 114 013 | 510 170 013 | 605 282 000 | |
2001 | 237 965 806 | 150 266 637 | 276 302 287 | 256 357 121 | 144 528 274 | 217 339 490 | 249 116 000 | 300 696 580 | |
2002 | 153 796 453 | 129 496 453 | 226 596 453 | 192 196 453 | 206 796 000 | 186 496 453 | 196 453 | 296 453 | |
2003 | 222 342 | 222 342 | 222 342 | 222 342 | 180 922 342 | 101 222 342 | 160 222 000 | 160 222 342 | |
2004 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | N.C. | 60 180 000 | 300 180 000 | 400 180 000 | |
2005 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 45 130 000 | 20 130 000 | 260 130 000 | 240 130 000 | |
2006 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 45 130 000 | 132 130 000 | 283 130 000 | 343 130 000 | |
2007 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 40 066 000 | 60 066 000 | 100 066 000 | 200 066 000 | 300 066 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlande | 1999 | 16 090 000 | 16 210 000 | 26 696 000 | 42 350 000 | 133 520 000 | 63 380 000 | 1 785 000 | 8 100 000 |
2000 | 8 680 000 | 36 639 000 | 67 097 000 | 500 000 | 167 449 000 | 56 660 000 | 13 937 000 | 7 600 000 | |
2001 | 29 132 000 | 13 862 000 | 4 432 000 | 121 763 000 | 14 730 000 | 213 756 000 | 500 000 | 500 000 | |
2002 | 1 386 000 | 14 114 000 | 1 147 000 | 100 759 000 | 1 499 000 | 101 824 000 | 659 000 | 659 000 | |
2003 | 9 080 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 6 790 000 | 6 790 000 | |
2004 | 9 029 000 | 5 529 000 | 629 000 | 629 000 | 629 000 | 629 000 | 8 024 000 | 9 690 000 | |
2005 | 8 800 000 | 7 935 000 | 4 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | |
2006 | 8 500 000 | 1 705 000 | 6 850 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
2007 | 5 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grèce | 2002 | 75 450 000 | 61 550 000 | 93 050 000 | 209 050 000 | 139 050 000 | 211 050 000 | 176 050 000 | 101 050 000 |
2002 - E | 120 000 000 | ||||||||
2002 - F | 70 000 000 | 100 000 000 | 90 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | ||||
2002 - S | 70 000 000 | 50 000 000 | |||||||
2003 | 650 000 | 11 800 000 | 900 000 | 900 000 | 600 000 | 750 000 | 95 600 000 | 35 200 000 | |
2004 | 10 000 000 | 250 000 | 25 000 000 | 50 000 000 | |||||
2005 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 25 000 000 | 1 000 000 | 15 620 000 | 15 000 000 | |
2006 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 45 000 000 | 50 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |
2007 | N.C | 24 192 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 60 069 000 | 55 030 000 | 25 025 000 | 60 026 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande | 2002 | 90 573 160 | 135 164 737 | 144 169 592 | 234 600 562 | 275 938 284 | 456 295 848 | 354 668 386 | 404 359 788 |
2003 | 2 696 076 | 2 585 000 | 11 876 926 | 57 207 221 | 133 880 907 | 48 417 370 | 177 355 034 | 67 967 182 | |
2004 | 3 778 186 | 1 672 990 | 6 788 912 | 32 461 447 | 31 100 932 | 80 394 322 | 143 044 694 | 174 873 634 | |
2005 | 11 763 981 | 6 074 453 | 7 579 253 | 30 725 468 | 4 757 286 | 42 274 005 | 72 649 884 | 127 069 391 | |
2006 | 3 965 519 | 4 123 722 | 1 066 138 | 10 462 229 | 9 308 411 | 88 103 370 | 26 673 597 | 105 513 273 | |
2007 | 1 900 049 | 5 041 000 | 13 003 789 | 44 841 307 | 36 275 742 | 84 341 248 | 18 565 843 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 2002 | 463 552 200 | 965 875 300 | 1 136 568 000 | 1 411 686 000 | 1 142 233 000 | 1 341 592 204 | 1 099 016 250 | 1 348 749 500 |
2003 | 36 210 000 | 66 342 000 | 44 675 000 | 26 005 000 | 29 826 000 | 1 956 000 | 21 667 000 | 9 749 000 | |
2004 | 7 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 120 000 000 | 100 000 000 | |
2005 | 62 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100 000 000 | 70 000 000 | 120 000 000 | 180 000 000 | |
2006 | 10 000 000 | 108 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 180 000 000 | 119 000 000 | 196 000 000 | 159 000 000 | |
2007 | 5 000 000 | 135 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 105 000 000 | 105 000 000 | 85 000 000 | 140 000 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | 2002 | 18 564 000 | 21 365 025 | 21 964 000 | 25 764 000 | 15 164 000 | 28 964 000 | 35 964 000 | 34 534 000 |
2003 | 3 601 500 | 1 601 500 | 2 601 500 | 1 601 500 | 1 601 500 | 4 601 500 | 1 601 500 | 1 601 500 | |
2004 | 7 614 700 | 9 062 500 | 10 062 000 | 14 062 000 | 12 062 000 | 16 062 000 | 20 062 000 | 21 062 000 | |
2005 | 3 521 500 | 2 041 500 | 3 041 000 | 6 041 000 | 2 041 000 | 6 041 000 | 13 041 000 | 7 041 000 | |
2006 | 2 017 000 | 1 032 000 | 3 032 000 | 7 032 000 | 4 032 000 | 5 032 000 | 4 032 000 | 4 032 000 | |
2007 | 4 017 500 | 512 500 | 4 032 500 | 8 032 500 | 5 032 500 | 5 032 500 | 8 032 500 | 6 032 500 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malte | 2008 | 10 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | 40 000 000 | 41 000 000 | 34 000 000 | 36 000 000 | 10 000 000 |
2009 | |||||||||
2010 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 1999 | 9 900 000 | 63 500 000 | 99 600 000 | 86 500 000 | 149 700 000 | 213 000 000 | 109 000 000 | 47 800 000 |
2000 | 24 400 000 | 62 800 000 | 87 000 000 | 67 500 000 | 156 700 000 | 184 200 000 | 122 200 000 | 276 800 000 | |
2001 | 140 500 000 | 67 900 000 | 94 500 000 | 97 600 000 | 193 500 000 | 205 900 000 | 145 800 000 | 179 300 000 | |
2002 | 37 200 000 | 20 100 000 | 80 900 000 | 51 200 000 | 800 000 | 900 000 | 53 100 000 | 800 000 | |
2003 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 58 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 151 200 000 | 58 100 000 | |
2004 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 20 500 000 | 400 000 | 400 000 | 115 700 000 | 113 900 000 | |
2005 | 332 000 | 332 000 | 510 000 | 515 000 | 510 000 | 85 605 000 | 595 000 | 545 000 | |
2006 | 288 000 | 288 000 | 363 000 | 363 000 | 363 000 | 50 413 000 | 413 000 | 413 000 | |
2007 | 218 000 | 287 000 | 509 000 | 509 000 | 509 000 | 74 764 000 | 389 000 | 383 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2002 | 62 008 275 | 100 305 635 | 152 024 633 | 147 488 538 | 220 367 335 | 234 589 547 | 324 454 090 | 278 106 172 |
2003 | 6 064 750 | 16 291 875 | 10 438 000 | 9 578 600 | 6 417 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
2004 | 1 085 000 | 20 085 000 | 1 085 000 | 1 085 000 | 1 085 000 | 40 085 000 | 1 085 000 | 75 085 000 | |
2005 | 1 070 000 | 20 070 000 | 1 070 000 | 25 070 000 | 1 070 000 | 30 070 000 | 10 070 000 | 40 070 000 | |
2006 | 1 029 500 | 20 029 500 | 1 029 500 | 20 029 500 | 1 029 500 | 20 029 500 | 1 029 500 | 40 029 500 | |
2007 | 24 000 | 5 000 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 25 024 000 | 10 024 000 | 105 024 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovénie | 2007 | 21 350 000 | 29 750 000 | 32 400 000 | 37 250 000 | 42 800 000 | 43 800 000 | 44 250 000 | 44 700 000 |
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovaquie | 2009 | ||||||||
2010 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 2001 | 903 300 | 974 000 | 303 500 | 369 900 | 303 500 | 303 500 | 376 900 | 330 700 |
2002 | 456 000 | 472 000 | 324 000 | 336 000 | 367 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
2003 | 228 000 | 135 000 | 100 000 | 100 000 | 100 800 | ||||
2004 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | 14999 | 14999 | 14999 | |
2005 | 35300 | 35300 | 35300 | ||||||
2006 | |||||||||
2007 | 64286 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Marin | 2002 | 260 760 | 331 800 | 235 400 | 307 400 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
2003 | 70 000 | 70 000 | 415 800 | 430 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
2004 | 70 000 | 250 000 | 70 000 | 70 000 | 250 000 | 1 070 000 | 1 465 000 | 1 570 000 | |
2005 | 210 000 | 70 000 | 249 712 | 370 000 | 70 000 | 70 000 | 210 000 | 70 000 | |
2006 | 65 000 | 215 000 | 408 880 | 65 000 | 65 000 | 2 945 000 | 2 795 000 | 2 795 000 | |
2007 | 220 000 | 390 000 | 222 000 | 220 000 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatican | 2002 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
2003 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
2004 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | |
2005 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | |
2006 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | |
2007 | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C | N.C |
Ce site a été créé le 2 mai 2004.
Dernière mise à jour le LUNDI 9 MARS 2009.
N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Forum.
Site optimisé pour un affichage en 800 X 600. © Copyright "Eurocollec" 2008, tous droits réservés