Tableau mis à jour à chaque nouveau double. Dernière mise à jour: Lundi 9 mars 2009.
J'arrête ma collection à l'année 2006 sauf pour les nouveaux pays dont je garde une série de l'année de sortie.
Pour échanger mes doubles, contactez-moi.
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 2002 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2003 | |||||||||
2004 | 1 | ||||||||
2005 | |||||||||
2006 | 1 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2002 - A | 1 | 1 | 1 | |||||
2002 - D | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2002 - F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2002 - G | 1 | 1 | |||||||
2002 - J | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2003 - A | 1 | |||||||
2003 - D | |||||||||
2003 - F | |||||||||
2003 - G | |||||||||
2003 - J | 1 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2004 - A | ||||||||
2004 - D | 1 | ||||||||
2004 - F | |||||||||
2004 - G | |||||||||
2004 - J |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2005 - A | ||||||||
2005 - D | |||||||||
2005 - F | |||||||||
2005 - G | |||||||||
2005 - J |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2006 - A | ||||||||
2006 - D | |||||||||
2006 - F | |||||||||
2006 - G | |||||||||
2006 - J |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 1999 | 2 | 3 | 1 | |||||
2000 | 2 | 2 | |||||||
2001 | 3 | ||||||||
2002 | 1 | 1 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 1999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
2000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2001 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2002 | 1 | 2 | |||||||
2003 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2004 | 1 | 1 | |||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2004 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2006 | 1 | 1 | 1 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlande | 1999 | 1 | |||||||
2000 | |||||||||
2001 | |||||||||
2002 | |||||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grèce | 2002 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2002 - E | 2 | ||||||||
2002 - F | 1 | ||||||||
2002 - S | |||||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande | 2002 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 2002 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2003 | 1 | ||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | 2002 | 2 | 1 | 1 | |||||
2003 | |||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2005 | |||||||||
2006 | 1 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
2001 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2002 | |||||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2002 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovénie | 2007 | 1 | |||||||
2008 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovaquie | 2008 | ||||||||
2009 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 2001 | ||||||||
2002 | |||||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Marin | 2002 | ||||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € | 1 € | 0,50 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,01 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatican | 2002 | ||||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 |
Pays | Année | 2 € |
---|---|---|
France / Traité de Rome | 2007 | 2 |
Espagne / Don quichotte | 2005 | 1 |
Belgique / Union économique | 2005 | 1 |
France / Présidence Française U.E. | 2008 | 1 |
Ce site a été créé le 2 mai 2004.
Dernière mise à jour le LUNDI 9 MARS 2009.
N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Forum.
Site optimisé pour un affichage en 800 X 600. © Copyright "Eurocollec" 2008, tous droits réservés