Eurocollec.info

Cotations des €uros par pays et par années


 

Sur cette page, vous trouverez les cotations des pièces émises pour chaque pays, de 1999 à 2007.

Les cotations des pièces EURO sont établies suivant trois critères:
 * ETAT COURANT * : la monnaie a circulé, elle est cependant de belle qualité. Faible chocs, rayures minimes, elle est très légèrement usée.
 * SUPERBE * : La pièce est de très belle qualité, elle est superbe.Traces infimes de circulation.
 * NEUVE * : La pièce est sans aucun défaut elle sort de fabrication. Elle n'a jamais circulé, elle est parfaite (Qualité des pièces de coffret Brillant universel).

Les cotations des tableaux suivants sont calculées pour des pièces de qualitées dites neuves (qualité B.U)
Pour la côte des pièces SUPERBE compter 50% environ de la côte NEUVE.
Pour la côte des pièces ETAT COURANT compter 25% environ de la côte NEUVE.

Certains chiffres ne sont pas connus (N.C.), les valeurs sur fond jaune correspondent à des pièces émises uniquement en BU ou BE.

Source: "Argus Euros" N° 29




Aller directement au tableau



Cotations des euros d'Autriche:

Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Autriche 2002 9,00 € 8,50 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 4,00 € 4,00 € 6,00 €
2003 8,00 € 18,00 € 6,00 € 4,50 € 14,00 € 3,50 € 3,50 € 5,00 €
2004 6,00 € 4,50 € 4,50 € 3,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 3,50 €
2005   5,00 € 3,50 € 3,50 € 3,00 € 2,00 € 2,00 € 5,00 €
2006 6,00 € 5,00 € 3,50 € 3,50 € 3,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2007 N.C 5,00 € 3,50 € 3,50 € 3,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour l'Allemagne:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Allemagne 2002 - A 9,00 € 6,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,00 € 4,00 € 4,50 €
2002 - D 9,00 € 6,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2002 - F 9,00 € 6,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,00 € 4,00 € 4,50 €
2002 - G 9,00 € 6,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,00 € 4,00 €
2002 - J 9,00 € 6,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,00 € 4,50 € 4,50 €
Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Allemagne 2003 - A 7,00 € 6,00 € 12,00 € 4,50 € 4,50 € 12,00 € 4,00 € 12,00 €
2003 - D 7,00 € 13,00 € 12,00 € 4,50 € 4,50 € 12,00 € 4,00 € 12,00 €
2003 - F 7,00 € 8,00 € 12,00 € 12,00 € 5,00 € 12,00 € 4,00 € 12,00 €
2003 - G 7,00 € 13,00 € 12,00 € 4,50 € 4,50 € 12,00 € 4,00 € 12,00 €
2003 - J 9,00 € 7,00 € 4,50 € 12,00 € 4,50 € 12,00 € 4,00 € 12,00 €
Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Allemagne 2004 - A 6,00 € 4,50 € 8,00 € 8,00 € 4,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2004 - D 6,00 € 8,00 € 8,00 € 3,50 € 4,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2004 - F 10,00 € 8,00 € 4,50 € 8,00 € 4,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2004 - G 10,00 € 4,50 € 4,50 € 8,00 € 4,50 € 3,50 € 1,50 € 1,50 €
2004 - J 10,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 4,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Allemagne 2005 - A 9,00 € 7,00 € 7,00 € 3,50 € 6,00 € 2,00 € 2,00 € 3,00 €
2005 - D 9,00 € 7,00 € 7,00 € 3,50 € 6,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2005 - F 9,00 € 7,00 € 7,00 € 3,50 € 6,00 € 3,00 € 2,00 € 3,00 €
2005 - G 9,00 € 7,00 € 7,00 € 3,50 € 6,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2005 - J 9,00 € 3,50 € 7,00 € 3,50 € 6,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Allemagne 2006 - A 9,00 € 9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 8,00 €
2006 - D 9,00 € 9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 8,00 €
2006 - F 9,00 € 9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 8,00 €
2006 - G 9,00 € 9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 8,00 €
2006 - J 9,00 € 9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 8,00 €
Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Allemagne 2007 - A   9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 €
2007 - D   9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 €
2007 - F   9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 €
2007 - G   9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 €
2007 - J   9,00 € 9,00 € 1,50 € 8,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour la Belgique:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Belgique 1999 28,00 € 7,00 € 3,00 € 35,00 € 3,00 € 3,00 € 35,00 € 3,00 €
2000 4,00 € 30,00 € 30,00 € 3,00 € 30,00 € 30,00 € 3,00 € 30,00 €
2001 28,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 3,00 € 30,00 € 30,00 € 4,00 €
2002 4,00 € 9,00 € 5,00 € 5,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €
2003 4,00 € 16,00 € 13,00 € 4,00 € 7,00 € 4,50 € 2,50 € 8,00 €
2004 4,00 € 5,00 € 7,00 € 3,50 € 7,00 € 3,50 € 2,50 € 2,50 €
2005 6,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
2006 N.C 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2007 N.C 30,00 € 2,50 € 2,50 € 30,00 € 30,00 € 1,50 € 1,50 €

Haut de page








Cotation des pièces Euros pour Chypre:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Chypre 2008 6,00 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 2,00 €
2009                
2010                
2011                

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour l'Espagne:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Espagne 1999 7,00 € 5,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 €
2000 9,00 € 5,50 € 3,00 € 10,00 € 3,60 € 3,00 € 5,00 € 5,00 €
2001 9,00 € 5,50 € 3,00 € 4,50 € 3,60 € 3,60 € 4,00 € 4,00 €
2002 7,50 € 6,00 € 15,00 € 9,00 € 4,50 € 9,00 € 11,00 € 4,00 €
2003 7,00 € 5,50 € 7,50 € 7,50 € 4,50 € 6,00 € 8,00 € 4,00 €
2004 9,00 € 5,00 € 8,00 € 7,00 € 3,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2005 7,00 € 4,00 € 3,50 € 3,50 € 2,50 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2006 5,00 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2007 5,00 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour la France:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
France 1999 8,00 € 4,50 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2000 5,00 € 4,50 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2001 15,00 € 4,50 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2002 10,00 € 15,00 € 6,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 25,00 € 25,00 €
2003 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 4,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 €
2004 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2005 12,00 € 9,00 € 8,00 € 8,00 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 €
2006 8,00 € 8,00 € 7,00 € 7,00 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €
2007 8,00 € 8,00 € 7,00 € 4,00 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour la Finlande:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Finlande 1999 14,00 € 13,00 € 12,00 € 8,00 € 7,00 € 7,00 € 15,00 € 10,00 €
2000 13,00 € 12,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 7,00 € 9,00 € 14,00 €
2001 14,00 € 14,00 € 18,00 € 14,00 € 22,00 € 11,00 € 25,00 € 25,00 €
2002 50,00 € 10,00 € 16,00 € 8,00 € 10,00 € 8,00 € 15,00 € 15,00 €
2003 14,00 € 16,00 € 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 7,00 € 7,00 €
2004 8,00 € 5,50 € 6,00 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,00 € 5,00 €
2005 8,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €
2006 6,00 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2007 6,00 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour la Grèce:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Grèce 2002 10,00 € 9,00 € 6,00 € 6,00 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 €
2002 - E       10,00 €        
2002 - F     6,00 €   5,50 € 5,50 € 6,00 € 6,00 €
2002 - S 12,00 € 10,00 €            
2003 14,00 € 10,00 € 10,00 € 8,00 € 6,00 € 7,00 € 5,00 € 4,00 €
2004 50,00 € 7,00 € 5,50 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 4,50 € 6,00 €
2005 7,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2006 6,00 € 5,00 € 3,00 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2007 50,00 € 5,00 € 3,00 € 5,00 € 2,50 € 1,50 € 2,00 € 1,50 €

Haut de page




Cotation des pièces Euros pour l'Irlande:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Irlande 2002 14,00 € 10,00 € 9,00 € 9,00 € 7,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 €
2003 15,00 € 10,00 € 9,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 6,00 € 6,00 €
2004 10,00 € 7,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2005 14,00 € 8,00 € 7,00 € 5,50 € 5,50 € 5,00 € 4,00 € 4,00 €
2006 8,00 € 7,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2007 30,00 € 7,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour l'Italie:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Italie 2002 8,00 € 6,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2003 10,00 € 13,00 € 6,00 € 4,50 € 4,50 € 6,00 € 4,00 € 5,00 €
2004 15,00 € 10,00 € 7,00 € 5,00 € 4,00 € 3,50 € 3,50 € 3,50 €
2005 6,00 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2006 6,00 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2007 6,00 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour le Luxembourg:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Luxembourg 2002 12,00 € 9,00 € 7,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €
2003 9,00 € 8,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 € 4,50 € 4,50 € 4,50 €
2004 10,00 € 5,50 € 4,50 € 4,00 € 3,50 € 2,00 € 3,50 € 2,50 €
2005 7,00 € 6,00 € 4,50 € 3,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
2006 6,00 € 5,00 € 3,00 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2007 6,00 € 9,00 € 3,00 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour Malte:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Malte 2008 6,00 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2009                
2010                
2011                

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour les Pays-Bas:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Pays-Bas 1999 14,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 3,60 € 4,00 € 4,50 € 4,50 €
2000 9,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 3,60 € 3,00 € 4,00 € 4,00 €
2001 7,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 3,60 € 3,00 € 4,00 € 4,00 €
2002 9,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 10,00 € 9,00 € 4,00 € 9,00 €
2003 10,00 € 9,00 € 7,00 € 4,00 € 6,00 € 6,00 € 4,00 € 5,00 €
2004 8,00 € 9,00 € 5,00 € 4,50 € 5,00 € 4,50 € 3,50 € 3,50 €
2005 10,00 € 6,50 € 4,50 € 3,50 € 3,50 € 1,50 € 2,50 € 2,50 €
2006 7,00 € 6,00 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2007 7,00 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Haut de page








Cotation des pièces Euros pour le Portugal:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Portugal 2002 9,00 € 8,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
2003 13,00 € 11,00 € 5,00 € 5,00 € 8,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €
2004   5,00 € 4,50 € 4,00 € 4,00 € 3,50 € 3,50 € 3,50 €
2005 6,00 € 4,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2006 6,00 € 5,00 € 3,00 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €
2007 30,00 € 5,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour la Slovénie:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Slovénie 2007 6,20 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
2008                
2009                
2010                

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour la Slovaquie:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Slovaquie 2009                
2010                
2011                

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour Monaco:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Monaco 2001 30,00 € 30,00 € 75,00 € 75,00 € 60,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
2002 55,00 € 55,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
2003 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 €      
2004                
2005                
2006                
2007                

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour Saint-Marin:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Saint-Marin 2002 70,00 € 55,00 € 36,00 € 35,00 € 35,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €
2003 80,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €
2004 80,00 € 35,00 € 36,00 € 45,00 € 35,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 €
2005 30,00 € 50,00 € 12,00 € 7,50 € 45,00 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
2006 65,00 € 9,00 € 6,00 € 45,00 € 45,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €
2007 80,00 € 35,00 € 36,00 € 45,00 € 35,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 €

Haut de page



Cotation des pièces Euros pour le Vatican:


Pays Année 2 € 1 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Vatican 2002 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
2003 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €
2004 130,00 € 130,00 € 100,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 €
2005 60,00 € 60,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 €
2006 95,00 € 85,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €
2007                

Haut de page



Classement de sites - Inscrivez le vôtre! Votez pour moi Annuaire de sites internet euro, monnaie, monnaie euro,...

Ce site a été créé le 2 mai 2004.
Dernière mise à jour le LUNDI 9 MARS 2009.
N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Forum.